Ниже представлен прайс на сантехнические и электромонтажные работы.
Установка сантехнических приборов |
|
Установка счетчиков воды | 600 |
Установка стиральной машины | 800 |
Установка посудомоечной машины | 800 |
Установка ванной | 1000 |
Установка душевой кабины | 2500 |
Установка унитаза | 1200 |
Установка смесителя | 500 |
Установка сифона | 300 |
Установка водонагревателя | 1500 |
Замена системы отопления |
|
Замена радиаторов, батарей | 1800 |
Замена стояков отопления | 2400 |
Замена батареи со стояком | 3900 |
Монтаж батарей и радиаторов | 1800 |
Установка котла отопления | 5000 |
Замена труб водоснабжения |
|
Замена труб горячей и холодной воды | 3000 |
Замена стояка холодного водоснабжения | 2000 |
Замена стояка горячего водоснабжения | 2000 |
Замена стояка с полотенцесушителем | 3000 |
Замена системы канализации |
|
Замена стояка канализации D 100 | 2000 |
Замена стояка канализации D 50 | 1500 |
Замена разводки канализации D 50 | 2000 |
Замена чугунного тройника D 100 | 1500 |
Электромонтажные работы |
|
Замена электропроводки в однокомнатной квартире | 7000 |
Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | 9000 |
Замена электропроводки в трехкомнатной квартире | 11000 |
Замена электропроводки в доме | 15000 |
Замена электропроводки в комнате | 3000 |
Установка люстр, бра, светильников | 300 |
Замена выключателя | 100-150 |
Установка розеток | 100-150 |
Устранение неисправностей в электропроводке | 500-1000 |
- Стоимость работ, не включенные в прайс, уточняйте по телефону или расчет может быть произведен на объекте.
- На сантехнические и электромонтажные работы даём гарантию.
- Возможны скидки на комплекс работ.
- Возможно изменение цен в зависимости от сложности работ, как в большую так и в меньшую сторону.
- В прайсе указаны примерные цены, так как почти все работы индивидуальны.